‘æ31‰ñ‘S“ú–{”NƒTƒbƒJ[‘å‰ï‰F•”’n‹æ—\‘I‰ï
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

yAƒOƒ‹[ƒvz
| _ | ‹ÕŽÅ | ŽR—z | “ŒŠò”g | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | · | ‡ˆÊ |
| ‹ÕŽÅ | _ | 1-0 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| ŽR—z | 0-1 | _ | 0-2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| “ŒŠò”g | 2-0 | 2-0 | _ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
yBƒOƒ‹[ƒvz
| _ | ¼Šò”g | Œú“ì | •Î | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | · | ‡ˆÊ |
| ¼Šò”g | _ | 4-1 | 0-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Μғ | 1-4 | _ | 0-0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| •Î | 2-0 | 0-0 | _ | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
yCƒOƒ‹[ƒvz
| _ | ¬‰HŽR | ‰¶“c | ã‰F•” | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | · | ‡ˆÊ |
| ¬‰HŽR | _ | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| ‰¶“c | 0-0 | _ | 0-4 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| ã‰F•” | 1-0 | 4-0 | _ | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 |
yDƒOƒ‹[ƒvz
| _ | {Œb | –¦ | ìã | Ÿ“_ | “¾“_ | ޏ“_ | · | ‡ˆÊ |
| {Œb | _ | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| –¦ | 1-1 | _ | 0-3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| ìã | 1-0 | 3-0 | _ | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 |
