
| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U12 | 8/29(日) | 宇部テクノパーク | 15-5-15 | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | 恩田 | 藤山 | 川東 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 恩田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 小羽山 | 西岐波 | 上宇部 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 小羽山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西岐波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上宇部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 原 | 常盤 | VAMOS | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 常盤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 川上 | 黒石 | 関西 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 川上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 琴芝 | 西宇部 | みとう | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
| 琴芝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西宇部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| みとう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【結果】 2敗で予選敗退