

| ƒNƒ‰ƒX | “ú’ö | ‰ïê | ƒ‹[ƒ‹ | “VŒó |
|---|---|---|---|---|
| U8 | 11/23(‰Î) | ŽRŒûŒ§ƒZƒ~ƒi[ƒp[ƒN ‰^“®Lê |
- | - |
|
yƒ^ƒCƒ€ƒe[ƒuƒ‹z
| No | ŽžŠÔ | AƒR[ƒg | BƒR[ƒg | ||||
| 1 | 8:00 | ŠJêAŽó•tŠJŽn | |||||
| 2 | 8:30 | ŠJ‰ïŽ® | |||||
| 3 | 9:00 | ŽRŒûSS | - | ¬ŒSFC | ƒŒƒI|ƒl | - | ‘åÎ |
| 4 | 9:30 | SSS@FC | - | ‰¶“cSSS | “ŒŠò”gFC | ‚Q-‚W | ‹g•~ |
| 5 | 10:00 | ¬ŒSFC | - | ‘å“a | ƒŒƒI|ƒl | - | ó]SSC |
| 6 | 10:30 | ‰¶“cSSS | - | ó]“‡“cSSC | –´—çFC | - | ‹g•~ |
| 7 | 11:00 | ‘å“a | - | ŽRŒûSS | ó]SSC | - | ‘åÎ |
| 8 | 11:30 | ó]“‡“cSSC | - | SSS@FC | –´—çFC | ‚S-‚Q | “ŒŠò”gFC |
| 9 | 12:00 | ’‹‹xŒe | |||||
| 10 | 12:30 | A3ˆÊ | - | B3ˆÊ | A2ˆÊ | - | B2ˆÊ |
| 11 | 13:00 | ‰¶“cSSS | ‚Q-‚U | “ŒŠò”gFC | C2ˆÊ | - | D2ˆÊ |
| 12 | 13:30 | A1ˆÊ | - | B1ˆÊ | C1ˆÊ | - | D1ˆÊ |
| 13 | 14:00 | ŒˆŸ | ‚RˆÊŒˆ’èí | ||||
| 14 | 14:30 | •‰E•\²E‰ðŽU | |||||
@@