
 | クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 | 
|---|---|---|---|---|
| U12 | 8/20(土) 8/21(日)  | 
      防府市陸上競技場 スポーツセンターグランド  | 
      8人制 | - | 
      
  | 
    
      
  | 
    
2勝1敗 2位3位トーナメントへ
| - | 勝間 | 小石 | 周東 | 松崎 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
| 勝間 | - | 0-0 | 0-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 3 | 
| 小石 | 0-0 | - | 4-0 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | +9 | 1 | 
| 周東 | 6-0 | 0-4 | - | 5-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | +7 | 2 | 
| 松崎 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | -10 | 4 | 
| - | 華浦 | 府中 | 華城 | 徳地 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
| 華浦 | - | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | +2 | 2 | 
| 府中 | 0-0 | - | 4-2 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 | 1 | 
| 華城 | 1-2 | 2-4 | - | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 
| 徳地 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | 
| - | レオ―ネ | 小郡 | 牟礼 | 新田 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
| レオ―ネ | - | 1-2 | 3-2 | 12-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 4 | +12 | 2 | 
| 小郡 | 2-1 | - | 2-0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | +6 | 1 | 
| 牟礼 | 2-3 | 0-2 | - | 2-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | 
| 新田 | 0-12 | 0-3 | 0-2 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -17 | 4 | 
| - | 佐波 | SSS | コンフィアンサ | アリーバ | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
| 佐波 | - | 0-1 | 7-0 | 4-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | +9 | 2 | 
| SSS | 1-0 | - | 7-0 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | +11 | 1 | 
| コンフィアンサ | 0-7 | 0-7 | - | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | 4 | 
| アリーバ | 1-4 | 1-4 | 2-0 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 
8月21日(日)
      
  | 
    
結果:2位3位トーナメント優勝