

| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 | 
|---|---|---|---|---|
| U12 U9  | 
      10/29(土) 10/30(日)  | 
      宇部テクノパーク | - | - | 
      
  | 
    
      
  | 
    
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 時間 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | ||||||||
| @ | 8:30 | A3位 | - | B3位 | C3位 | - | D3位 | E3位 | - | F3位 | G3位 | - | H3位 | 
| A | 9:20 | A2位 | - | B2位 | C2位 | - | D2位 | E2位 | - | F2位 | G2位 | - | H2位 | 
| B | 10:10 | A1位 | - | B1位 | C1位 | - | D1位 | E1位 | - | F1位 | G1位 | - | H1位 | 
| C | 11:00 | A@勝 | - | B@勝 | C@勝 | - | D@勝 | A@負 | - | B@負 | C@負 | - | D@負 | 
| D | 11:50 | AA勝 | - | BA勝 | CA勝 | - | DA勝 | AA負 | - | BA負 | CA負 | - | DA負 | 
| E | 12:40 | AB勝 | - | BB勝 | CB勝 | - | DB勝 | AB負 | - | BB負 | CB負 | - | DB負 | 
| F | 13:30 | 2位グループ決勝戦 | 3位グループ決勝戦 | 2位グループ3位決定戦 | 3位グループ3位決定戦 | ||||||||
| AD勝 | - | BD勝 | AC勝 | - | BC勝 | AD負 | - | BD負 | AC負 | - | BC負 | ||
| G | 14:20 | 1位グループ決勝戦 | 1位グループ3位決定戦 | - | - | - | - | - | - | ||||
| AE勝 | - | BE勝 | AE負 | - | BE負 | - | - | - | - | - | - | ||
      
  | 
    
      
  | 
    
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||