
| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U12 | 6/9(日) | 乃木浜総合 運動公園 |
8人制 20-20 |
小雨 |
| 6/15(土) 6/16(日) |
防府市陸上競技場 | - | ||
| - |
| 周東 | 1 | 周東フットボールクラブ |
| 2 | 平田サッカースポーツ少年団 | |
| 3 | 愛宕サカースポーツ少年団 | |
| 周南 | 1 | 豊井サッカークラブ |
| 2 | EDEVALD football labo | |
| 3 | 秋月サッカースポーツ少年団 | |
| 4 | 周陽サッカースポーツ少年団 | |
| 防府 | 1 | レオ―ネ山口 U-12 |
| 2 | 華浦サッカースポーツ少年団 | |
| 山口 | 1 | SC.VAMOS |
| 2 | 山口サッカークラブ | |
| 3 | 阿知須サッカースポーツ少年団 | |
| 宇部 | 1 | 琴芝サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 川上サッカースクール | |
| 3 | 原サッカースポーツ少年団 | |
| 4 | 須恵フットボールクラブ | |
| 5 | 東岐波フットボールクラブ | |
| 下関 | 1 | 豊洋ジュニアサッカークラブ |
| 2 | ルーチェフットボールクラブ | |
| 3 | 熊野FCスポーツ少年団 | |
| 4 | ミレニオ・アスレティッククラブ | |
| 5 | 小月サッカースポーツ少年団 | |
| 長門 | 1 | みとうオールスポーツ少年団 |
| 萩 | 1 | Pine Athletic Club U-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【Hグループ星取表】
|
決勝トーナメント(15日、16日)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||