
| ŽQ@‰Á@ƒ`@[@ƒ€@ˆê@—— | |||||||||||
| ƒŒƒI[ƒlŽRŒû | ƒvƒŠƒ}ƒ”ƒF[ƒ‰ | ||||||||||
| “ŒŠò”g̯ÄÎÞ°Ù¸×ÌÞ | ƒŒƒIƒXƒN[ƒ‹ | ||||||||||
| ƒAƒŠ[ƒo | ŒÜ“úŽs“ì | ||||||||||
| ‘Î@í@•\ | |||||||||||
| Žž@ŠÔ | AƒR[ƒg | BƒR[ƒg | CƒR[ƒg | ||||||||
| 10:00 | ƒŒƒI[ƒlŽRŒû | 14-1 | “ŒŠò”g̯ÄÎÞ°Ù¸×ÌÞ | ƒAƒŠ[ƒo | VS | ƒvƒŠƒ}ƒ”ƒF[ƒ‰ | |||||
| 10:35 | ƒAƒŠ[ƒo | VS | ƒŒƒIƒXƒN[ƒ‹ | ƒvƒŠƒ}ƒ”ƒF[ƒ‰ | VS | ŒÜ“úŽs“ì | |||||
| 11:10 | ƒŒƒI[ƒlŽRŒû | VS | ƒŒƒIƒXƒN[ƒ‹ | “ŒŠò”g̯ÄÎÞ°Ù¸×ÌÞ | 5-4 | ŒÜ“úŽs“ì | |||||
| 11:45 | ƒŒƒI[ƒlŽRŒû | VS | ƒAƒŠ[ƒo | “ŒŠò”g̯ÄÎÞ°Ù¸×ÌÞ | 9-3 | ƒvƒŠƒ}ƒ”ƒF[ƒ‰ | |||||
| 12:20 ` 12:40 |
ƒ‰ƒ“ƒ`ƒuƒŒƒCƒN | ||||||||||
| 12:40 | ƒŒƒIƒXƒN[ƒ‹ | VS | ŒÜ“úŽs“ì | VS | |||||||
| 13:15 | ƒŒƒI[ƒlŽRŒû | VS | ƒvƒŠƒ}ƒ”ƒF[ƒ‰ | “ŒŠò”g̯ÄÎÞ°Ù¸×ÌÞ | 4-11 | ƒAƒŠ[ƒo | |||||
| 13:50 | ƒAƒŠ[ƒo | VS | ŒÜ“úŽs“ì | ƒvƒŠƒ}ƒ”ƒF[ƒ‰ | VS | ƒŒƒIƒXƒN[ƒ‹ | |||||
| 14:25 | ƒŒƒI[ƒlŽRŒû | VS | ŒÜ“úŽs“ì | “ŒŠò”g̯ÄÎÞ°Ù¸×ÌÞ | 15-1 | ƒŒƒIƒXƒN[ƒ‹ | |||||
| 15:00 | •Â@‰ï@Ž®@iãˆÊ3ƒ`[ƒ€j | ||||||||||