| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U11 | 2/14 (日) |
黒石小学校 PETグラウンド |
8人 15-5-15 |
晴 |
| 黒石小学校 | PETグラウンド | ||
| A | B | A | B |
| 黒石 | 琴芝 | 竜王 | 秋穂 |
| 恩田 | FCジーク | 岬 | 常盤 |
| SOGO S.C | 安岡 | 西宇部 | 小羽山 |
| 東岐波 | 川上 | 藤山 | 船木 |
| 黒石会場 Aコート |
黒石会場 Bコート |
PET会場 Aコート |
PET会場 Bコート |
||||||||||||||
| 時間 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | |||||||||
| @ | 9:30 | 黒石 | VS | 恩田 | 秋穂 | 琴芝 | VS | ジーク | 安岡 | 竜王 | VS | 岬 | 西宇部 | 秋穂 | VS | 常盤 | 小羽山 |
| A | 10:15 | SOGO | 0‐3 | 東岐波 | 黒石 | 安岡 | VS | 川上 | 琴芝 | 西宇部 | VS | 藤山 | 竜王 | 小羽山 | VS | 船木 | 恩田 |
| B | 11:05 | 黒石 | 1‐1 | 東岐波 | SOGO | 琴芝 | VS | 川上 | ジーク | 竜王 | VS | 藤山 | 岬 | 秋穂 | VS | 船木 | 常盤 |
| C | 11:50 | SOGO | VS | 恩田 | 川上 | 安岡 | VS | ジーク | 東岐波 | 西宇部 | VS | 岬 | 藤山 | 小羽山 | VS | 常盤 | 船木 |
| D | 12:45 | A4位 | VS | B4位 | 主催者 | 空き | A4位 | VS | B4位 | 主催者 | 空き | ||||||
| E | 13:30 | 東岐波 | 1‐0 | FCジーク | D勝 | A3位 | VS | B3位 | D負 | A2位 | VS | B2位 | D勝 | A3位 | VS | B3位 | D負 |
| F | 14:15 | 決勝戦 | E負 | 空き | 決勝戦 | E負 | 空き | ||||||||||
