
| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U12 | 5/6(祝水) | 熊野小学校クレーコート |
8人 15-5-15 |
晴 |
| A | B |
| 熊野 | 豊北 |
| 厚南 | 東岐波 |
| 山口SS | 東郷 |
| 時間 | 対戦カード | 審判 | |||
| @ | 9:00 | 熊野 | - | 厚南 | 豊北 |
| A | 9:40 | 豊北 | 0 - 3 | 東岐波 | 熊野 |
| B | 10:20 | 熊野 | - | 山口SS | 東岐波 |
| C | 11:00 | 豊北 | - | 東郷 | 山口SS |
| D | 11:40 | 厚南 | - | 山口SS | 東郷 |
| E | 12:20 | 東岐波 | 3 - 0 | 東郷 | 厚南 |
| F | 13:00 | A-3位厚南 | - | B-3位豊北 | 相互 |
| G | 13:40 | A-2位熊野 | - | B-2位東郷 | |
| H | 14:20 | 山口SS | 1 - 0 | 東岐波 | 本部 |



1.jpg)