
| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U12 U10 |
5/23(土) | やまぐちリフレッシュパーク |
8人 15-5-15 |
曇 |
| U12-Tパート | U10 | ||
| A | B | A | B |
| 大歳 | 東岐波 | 吉敷 | 平川 |
| 平川 | 萩明倫 | 麻郷 | 東岐波 |
| 周陽 | 小郡 | 大殿A | 大殿B |
| 第1グラウンド Aコート (U12-Tパート) |
第2グラウンド Dコート (U10) |
||||||||||
| 時間 | 対戦カード | 審判 | 対戦カード | 審判 | |||||||
| @ | 9:00 | 大歳 | 1 - 3 | 平川 | 周陽 | 吉敷 | - | 麻郷 | 大殿A | ||
| A | 9:45 | 東岐波 | 4 - 2 | 萩明倫 | 小郡 | 平川 | 2 - 0 | 東岐波 | 大殿B | ||
| B | 10:30 | 長門 | 0 - 8 | 周陽 | 平川 | 麻郷 | - | 大殿A | 吉敷 | ||
| C | 11:15 | 東岐波 | 1 - 2 | 小郡 | 萩明倫 | 東岐波 | 2 - 2 | 大殿B | 平川 | ||
| D | 12:00 | 平川 | 0 - 7 | 周陽 | 大歳 | 吉敷 | - | 大殿A | 麻郷 | ||
| E | 12:45 | 萩明倫 | 1 - 1 | 小郡 | 東岐波 | 平川 | 9 - 0 | 大殿B | 東岐波 | ||
| F | 13:35 | A-3位大歳 | 0 - 3 | B-3位萩明倫 | B-1位 | A-3位麻郷 | - | B-3位大殿B | B-1位 | ||
| G | 14:20 | A-2位平川 | 1 - 0 | B-2位東岐波 | A-1位 | A-2位大殿A | 1 - 5 | B-2位東岐波 | A-1位 | ||
| H | 15:05 | A-1位周陽 | - | B-1位小郡 | 主催者 | A-1位吉敷 | - | B-1位平川 | 主催者 | ||


