| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U11 |
9/2(土) ~3(日) |
きらら博記念公園 多目的広場 |
8人 |
雨 晴れ |
| 時間 | コート1 | |||
| ① | 9:00 | 東岐波 | 0-5 | みとう |
| ② | 9:35 | ルーチェ | - | 地御前 |
| ③ | 10:10 | 玉 湯 | - | 湯 川 |
| ④ | 10:45 | 東岐波 | 0-8 | 玉湯 |
| ⑤ | 11:20 | ルーチェ | - | 佐 伯 |
| ⑥ | 12:00 | 玉 湯 | - | リデル |
| ⑦ | 12:40 | 東岐波 | 1-7 | 麻 郷 |
| ⑧ | 13:20 | ルーチェ | - | 大 庭 |
| ⑨ | 14:00 | 玉 湯 | - | エスプリ |
| ⑩ | 14:40 | 東岐波 | 0-10 | 麻里布 |
| ⑪ | 15:20 | ルーチェ | - | 深 津 |
| ⑫ | 16:00 | 玉 湯 | - | IBUKI |
| 時間 | コート1 | |||
| ① | 9:00 | 東岐波 | 0-3 | ウィッシュ |
| ② | 9:35 | ルーチェ | - | 勝 山 |
| ③ | 10:10 | 玉 湯 | - | ヴィスポ |
| ④ | 10:45 | 東岐波 | 0-5 | クラージュ |
| ⑤ | 11:20 | ルーチェ | - | 小倉ダック |
| ⑥ | 12:00 | 玉 湯 | - | 高 津 |
| ⑦ | 12:40 | 東岐波 | 0-7 | 広島ユナイテッド |
| ⑧ | 13:20 | ルーチェ | - | 香 月 |
| ⑨ | 14:00 | 玉 湯 | - | セイザンB |
| ⑩ | 14:40 | 東岐波 | 2-7 | 地御前 |
| ⑪ | 15:20 | 玉 湯 | - | みとう |
| ⑫ | 16:00 | ルーチェ | - | 湯 川 |
結果:8敗