| クラス | 日程 | 会場 | ルール | 天候 |
|---|---|---|---|---|
| U12 | 9/16(日) | 山陽小野田市サッカー場 |
8人 |
晴れ |
| A | B | C | D |
| セイザン | 江の浦 | 木屋川 | 小 月 |
| 琴 芝 | 恩 田 | 向 井 | 原 |
| 須 恵 | 上宇部 | 東岐波 | 高千帆 |
| 厚 陽 | 竜 王 | 有 高 | クレフィオ |
| 時間 | Cコート | |||
| 8:20 | 開会式 | |||
| ① | 8:50 | 木屋川 | - | 向 井 |
| ② | 9:30 | 東岐波 | 5-0 | 有 高 |
| ③ | 10:10 | 木屋川 | 3-5 | 東岐波 |
| ④ | 10:50 | 向 井 | - | 有 高 |
| ⑤ | 11:30 | クレフィオB | - | セイザンB |
| ⑥ | 12:10 | 木屋川 | - | 有 高 |
| ⑦ | 12:50 | 向 井 | 1-3 | 東岐波 |
| 時間 | Bコート | ||||
| ⑧ | 14:30 | 準決勝 | 東岐波 | 0-0 2PK3 |
クレフィオ |
| ⑨ | 15:10 | ||||
| ⑩ | 15:50 | 3位決定戦 | 東岐波 | 3-1 | 竜王 |