●予選リーグ 星取表●

Aグループ 有高 SSS 琴芝 二島 勝点 得点 失点 順位
有高 1-2 4-0 0-2 1 0 2 3 5 4 +1 3
SSS 2-1 5-0 0-1 2 0 1 6 7 2 +5 2
琴芝 0-4 0-5 0-2 0 0 3 0 0 11 -11 4
二島 2-0 1-0 2-0 3 0 0 9 5 0 +5 1
Bグループ クレフィオB 東岐波 亀山 鹿足 勝点 得点 失点 順位
クレフィオB 2-0 1-1 0-1 1 1 1 4 3 2 +1 3
東岐波 0-2 0-7 1-4 0 0 3 0 1 13 -12 4
亀山 1-1 7-0 0-0 1 2 0 5 8 1 +7 2
鹿足 1-0 4-1 0-0 2 1 0 7 5 1 +4 1
Cグループ レノファ 吉敷 華浦 勝点 得点 失点 順位
0-0 0-0 0-2 0 2 1 0 2 11 -9 4
レノファ 0-0 3-1 2-0 2 1 0 6 5 1 +4 1
吉敷 0-0 1-3 0-0 0 2 1 2 1 3 -2 3
華浦 2-0 0-2 0-0 1 1 1 4 2 2 0 2
Dグループ 藤山 クレフィオA 小郡 花鶴 勝点 得点 失点 順位
藤山 1-6 0-3 1-2 0 0 3 0 2 11 -9 4
クレフィオA 6-1 3-1 2-4 2 0 1 6 11 6 +5 2
小郡 3-0 1-3 0-3 1 0 2 3 4 6 -2 3
花鶴 2-1 4-2 3-0 3 0 0 9 9 3 6 1
Eグループ 川上 VAMOS 中関 長門 勝点 得点 失点 順位
川上 0-4 1-1 0-7 0 1 2 1 1 12 -11 4
VAMOS 4-0 2-0 0-1 2 0 1 6 6 1 +5 2
中関 1-1 0-2 0-2 0 1 2 1 1 5 -4 3
長門 7-0 1-0 3-0 3 0 0 9 11 0 11 1
Fグループ 恩田 レストライザック 山口 美和台 勝点 得点 失点 順位
恩田 0-3 1-1 2-1 1 1 1 4 3 5 -2 3
レストライザック 3-0 0-0 2-2 1 2 0 5 5 2 +3 1
山口 1-1 0-0 0-2 0 2 1 2 1 3 -2 4
美和台 1-2 2-2 2-0 1 1 1 4 5 3 +2 2
Gグループ 黒石 大殿 高千帆 リベルターデ 勝点 得点 失点 順位
黒石 2-2 0-1 0-2 0 1 2 0 2 5 -3 4
大殿 2-2 2-1 0-1 1 1 1 4 4 4 0 3
高千帆 1-0 1-2 2-1 2 0 1 6 4 3 +1 2
リベルターデ 2-0 1-0 1-2 2 0 1 6 4 2 +2 1
Hグループ 上宇部 熊野 バンブー 大野城南 勝点 得点 失点 順位
上宇部 0-1 0-6 1-0 1 0 2 3 1 7 -6 3
熊野 1-0 0-7 2-1 2 0 1 6 3 8 -5 2
バンブー 6-0 7-0 5-0 3 0 0 9 18 0 +18 1
大野城南 0-1 1-2 0-5 0 0 3 0 1 8 -7 4


予選リーグ対戦表はこちら